Spielergebnisse U15
Meisterschaft Herbst 2023 | ||||||
Gebiet Graz A U15 | ||||||
1. Runde: Samstag, 9. Sept. 2023 18:00 Uhr | ||||||
SV Pachern | - | SG Eggersdorf-Weinitzen 6:2 (2:1) | ||||
Tore: Taucher E. 2, | ||||||
2. Runde: Samstag, 16. Sept. 2023 13:30 Uhr | ||||||
SG Eggersdorf-Weinitzen | - | SV Traboch 3:7 (2:4) | ||||
Tore: Reisinger F., Taucher E., Hofer L., | ||||||
3. Runde: Sonntag, 24. Sept. 2023 13:00 Uhr | ||||||
Graz United | - | SG Eggersdorf-Weinitzen 0:4 (0:3) | ||||
Tore: Peric M., Pacher D., Taucher E., Taucher L., | ||||||
4. Runde: Samstag, 30. Sept. 2023 | ||||||
SG Eggersdorf-Weinitzen spielfrei | ||||||
5. Runde: Samstag, 7. Okt. 2023 17:00 Uhr | ||||||
SG Eggersdorf-Weinitzen | - | FC Stattegg | ||||
Tore: | ||||||
6. Runde: Sonntag, 15. Okt. 2023 10:00 Uhr | ||||||
ESK Graz | - | SG Eggersdorf-Weinitzen | ||||
Tore: | ||||||
7. Runde: Samstag, 21. Okt. 2023 15:00 Uhr | ||||||
SG Eggersdorf-Weinitzen | - | TuS Rein | ||||
Tore: | ||||||
8. Runde: Samstag, 28. Okt. 2023 17:00 Uhr | ||||||
SV Gratwein-Straßengel | - | SG Eggersdorf-Weinitzen | ||||
Tore: | ||||||
9. Runde: Samstag, 4. Nov. 2023 11:30 Uhr Sportplatz Weinitzen |
||||||
SG Eggersdorf-Weinitzen | - | SV Andritz | ||||
Tore: |