Spielergebnisse U16
Meisterschaft Herbst 2022 | ||||||
Gebiet Graz B U16 | ||||||
1. Runde: Freitag, 9. Sept. 2022 18:00 Uhr | ||||||
SV Kumberg | - | SG Eggersdorf-Kumberg | ||||
Tore: | ||||||
2. Runde: Samstag, 17. Sept. 2022 16:00 Uhr | ||||||
SG Eggersdorf-Kumberg | - | SV Frohnleiten | ||||
Tore: | ||||||
3. Runde: Sonntag, 25. Sept. 2022 17:00 Uhr | ||||||
JSV Ries-Kainbach | - | SG Eggersdorf-Kumberg | ||||
Tore: | ||||||
4. Runde: Sonntag, 2. Okt. 2022 17:00 Uhr | ||||||
Austria ASV-Puch | - | SG Eggersdorf-Kumberg | ||||
Tore: | ||||||
5. Runde: Samstag, 8. Okt. 2022 16:00 Uhr | ||||||
SG Eggersdorf-Kumberg | - | SG Rein-Gratwein | ||||
Tore: | ||||||
6. Runde: Sonntag, 16. Okt. 2022 17:00 Uhr | ||||||
SG Eggersdorf-Kumberg | - | SV Kumberg | ||||
Tore: | ||||||
7. Runde: Sonntag, 23. Okt. 2022 17:00 Uhr | ||||||
SV Frohnleiten | - | SG Eggersdorf-Kumberg | ||||
Tore: | ||||||
8. Runde: Sonntag, 30. Okt. 2022 17:00 Uhr | ||||||
SG Eggersdorf-Kumberg | - | JSV Ries-Kainbach | ||||
Tore: | ||||||
9. Runde: Sonntag, 6. Nov. 2022 17:00 Uhr | ||||||
SG Eggersdorf-Kumberg | - | Austria ASV-Puch | ||||
Tore: | ||||||
10. Runde: Sonntag, 13. Nov. 2022 17:00 Uhr | ||||||
SG Rein-Gratwein | - | SG Eggersdorf-Kumberg | ||||
Tore: |