Spielergebnisse U16
Meisterschaft Frühjahr 2023 | ||||||
Gebiet Graz U16 | ||||||
1. Runde: Samstag, 15. April 2023 16:00 Uhr | ||||||
SG Eggersdorf-Kumberg | - | WAZ Voitsberg | ||||
Tore: | ||||||
2. Runde: Freitag, 21. April 2023 18:00 Uhr | ||||||
SV Kumberg | - | SG Eggersdorf-Kumberg | ||||
Tore: | ||||||
3. Runde: Samstag, 29. April 2023 16:00 Uhr | ||||||
SG Eggersdorf-Kumberg | - | SV Straßgang | ||||
Tore: | ||||||
4. Runde: Sonntag, 7. Mai 2023 17:00 Uhr | ||||||
JSV Ries-Kainbach | - | SG Eggersdorf-Kumberg | ||||
Tore: | ||||||
5. Runde: Samstag, 13. Mai 2023 16:00 Uhr | ||||||
SG Eggersdorf-Kumberg | - | SC Unterpremstätten | ||||
Tore: | ||||||
6. Runde: Samstag, 20. Mai 2023 16:00 Uhr | ||||||
SG Eggersdorf-Kumberg | - | SG Södingtal | ||||
Tore: | ||||||
7. Runde: Sonntag, 28. Mai 2023 13:00 Uhr | ||||||
SG Schilcherland | - | SG Eggersdorf-Kumberg | ||||
Tore: | ||||||
Playoff Spiele: Die ersten 4 untereinander, untere Hälfte untereinander | ||||||
8. Runde: Sonntag, 4. Juni 2023 17:00 Uhr | ||||||
X | - | X | ||||
Tore: | ||||||
9. Runde: Sonntag, 11. Juni 2023 17:00 Uhr | ||||||
X | - | X | ||||
Tore: | ||||||
10. Runde: Sonntag, 18. Juni 2023 17:00 Uhr | ||||||
X | - | X | ||||
Tore: |